Route CRAIOVA NORD -> MOTATEI RAM.
Hartă CRAIOVA NORD -> MOTATEI RAM.
Legendă:
Plecare
Stație intermediară
Sosire
Detaliile traseului CRAIOVA NORD -> MOTATEI RAM.
| Operator: | S.C. TABANUL S.R.L. |
| Tip transport: | Autobuz |
| Cod traseu: | 057 |
| Zile de circulație - Dus: | Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică |
| Zile de circulație - Întors: | Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică |
| Descarcă traseul: | |
| Tarife: |
0-5 Km - 0,3 lei/călător x Km
5-10 Km - 0,3 lei/călător x Km 10-15 Km - 0,26 lei/călător x Km 15-20 Km - 0,26 lei/călător x Km 20-25 Km - 0,26 lei/călător x Km 25-30 Km - 0,26 lei/călător x Km 30-35 Km - 0,26 lei/călător x Km 35-40 Km - 0,26 lei/călător x Km 40-45 Km - 0,26 lei/călător x Km 45-50 Km - 0,26 lei/călător x Km 50-55 Km - 0,24 lei/călător x Km 55-60 Km - 0,24 lei/călător x Km 60-70 Km - 0,24 lei/călător x Km 70-80 Km - 0,24 lei/călător x Km |
| Dus Alte curse dus | |||
| * | Stație | Oră | Km |
| 1 | CRAIOVA NORD | 17:30 | 0 |
| 2 | PODARI FABRICA | 17:45 | 10 |
| 3 | VIRVOR RAM. | 17:58 | 12 |
| 4 | RADOVAN | 18:10 | 10 |
| 5 | PERISOR | 18:20 | 10 |
| 6 | PERISOR PRIMARIE | 18:23 | 3 |
| 7 | GIUBEGA ROMPETROL | 18:27 | 3 |
| 8 | GIUBEGA POLITIE | 18:30 | 2 |
| 9 | GALICEA MARE MOARA | 18:35 | 6 |
| 10 | GALICEA MARE CENTRU | 18:40 | 5 |
| 11 | MOTATEI RAM. | 18:45 | 4 |
| 12 | MOTATEI | 18:55 | 5 |
| 13 | DOBRIDOR | 19:06 | 4 |
| 14 | UNIREA | 19:15 | 6 |
| 80 | |||
| Întors Alte curse întors | |||
| * | Stație | Oră | Km |
| 1 | UNIREA | 15:00 | 0 |
| 2 | DOBRIDOR | 15:09 | 6 |
| 3 | MOTATEI | 15:20 | 4 |
| 4 | MOTATEI RAM. | 15:30 | 5 |
| 5 | GALICEA MARE CENTRU | 15:35 | 4 |
| 6 | GALICEA MARE MOARA | 15:40 | 5 |
| 7 | GIUBEGA POLITIE | 15:45 | 6 |
| 8 | GIUBEGA ROMPETROL | 15:48 | 2 |
| 9 | PERISOR PRIMARIE | 15:52 | 3 |
| 10 | PERISOR | 15:55 | 3 |
| 11 | RADOVAN | 16:05 | 10 |
| 12 | VIRVOR RAM. | 16:17 | 10 |
| 13 | PODARI FABRICA | 16:30 | 12 |
| 14 | CRAIOVA NORD | 16:45 | 10 |
| 80 | |||
Alte curse disponibile pentru traseul Craiova -> Unirea
| * | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autobuz | 13:00 | 14:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |