Route CRAIOVA SUD II -> GURA VAII
		Hartă CRAIOVA SUD II -> GURA VAII
		
	
			Legendă: 
			
Plecare
			
Stație intermediară
			
Sosire
		
	
		Detaliile traseului CRAIOVA SUD II -> GURA VAII
	
	| Operator: | S.C. MULINA IMPEX S.R.L. | 
| Tip transport: | Autobuz | 
| Cod traseu: | 044 | 
| Zile de circulație - Dus: | Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică | 
| Zile de circulație - Întors: | Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică | 
| Descarcă traseul: | |
| Tarife: | 
											0-5 Km - 0,,25 lei/călător x Km
						 5-10 Km - 0,23 lei/călător x Km 10-15 Km - 0,23 lei/călător x Km 15-20 Km - 0,23 lei/călător x Km 20-25 Km - 0,22 lei/călător x Km 25-30 Km - 0,22 lei/călător x Km 30-35 Km - 0,21 lei/călător x Km 35-40 Km - 0,21 lei/călător x Km 40-45 Km - 0,21 lei/călător x Km 45-50 Km - 0,17 lei/călător x Km  | 
			
| Dus Alte curse dus | |||
| * | Stație | Oră | Km | 
| 1 | CRAIOVA SUD II | 15:00 | 0 | 
| 2 | PODARI | 15:15 | 11 | 
| 3 | LIVEZI | 15:19 | 3 | 
| 4 | GURA VAII | 15:21 | 2 | 
| 5 | CALOPAR RAM. | 15:31 | 9 | 
| 6 | SEGARCEA (COBIA) | 15:35 | 3 | 
| 7 | SEGARCEA IAS | 15:40 | 4 | 
| 8 | SEGARCEA CENTRU | 15:42 | 2 | 
| 9 | SEGARCEA BARIERA | 15:45 | 2 | 
| 10 | CERAT | 15:50 | 4 | 
| 11 | LIPOV | 16:00 | 10 | 
| 50 | |||
| Întors Alte curse întors | |||
| * | Stație | Oră | Km | 
| 1 | LIPOV | 16:30 | 0 | 
| 2 | CERAT | 16:40 | 10 | 
| 3 | SEGARCEA BARIERA | 16:45 | 4 | 
| 4 | SEGARCEA CENTRU | 16:48 | 2 | 
| 5 | SEGARCEA IAS | 16:50 | 2 | 
| 6 | SEGARCEA (COBIA) | 16:55 | 4 | 
| 7 | CALOPAR RAM. | 16:59 | 3 | 
| 8 | GURA VAII | 17:09 | 9 | 
| 9 | LIVEZI | 17:11 | 2 | 
| 10 | PODARI | 17:15 | 3 | 
| 11 | CRAIOVA SUD II | 17:30 | 11 | 
| 50 | |||
			Alte curse disponibile pentru traseul Craiova -> Lipovu
		
		| * | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autobuz | 06:15 | 07:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 2 | Autobuz | 12:00 | 13:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 3 | Autobuz | 17:30 | 18:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |