Route CRAIOVA SUD II -> GURA VAII INTERSECTIE
		Hartă CRAIOVA SUD II -> GURA VAII INTERSECTIE
		
	
			Legendă: 
			
Plecare
			
Stație intermediară
			
Sosire
		
	
		Detaliile traseului CRAIOVA SUD II -> GURA VAII INTERSECTIE
	
	| Operator: | S.C. INTERURBAN TRANSPORT S.R.L. | 
| Tip transport: | Autobuz | 
| Cod traseu: | 038 | 
| Zile de circulație - Dus: | Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică | 
| Zile de circulație - Întors: | Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică | 
| Descarcă traseul: | |
| Tarife: | 
											0-5 Km - 0,27 lei/călător x Km
						 5-10 Km - 0,27 lei/călător x Km 10-15 Km - 0,27 lei/călător x Km 15-20 Km - 0,27 lei/călător x Km 20-25 Km - 0,27 lei/călător x Km 25-30 Km - 0,27 lei/călător x Km 30-35 Km - 0,27 lei/călător x Km 35-40 Km - 0,27 lei/călător x Km 40-45 Km - 0,27 lei/călător x Km 45-50 Km - 0,27 lei/călător x Km 50-55 Km - 0,27 lei/călător x Km 55-60 Km - 0,27 lei/călător x Km 60-70 Km - 0,27 lei/călător x Km 70-80 Km - 0,25 lei/călător x Km 80-90 Km - 0,22 lei/călător x Km  | 
			
| Dus Alte curse dus | |||
| * | Stație | Oră | Km | 
| 1 | CRAIOVA SUD II | 07:15 | 0 | 
| 2 | PODARI FABRICA | 07:25 | 5 | 
| 3 | GURA VAII INTERSECTIE | 07:28 | 4 | 
| 4 | CALOPAR CENTRU | 07:36 | 7 | 
| 5 | SEGARCEA IAS | 07:43 | 6 | 
| 6 | SEGARCEA CENTRU | 07:46 | 1 | 
| 7 | SEGARCEA BARIERA | 07:50 | 2 | 
| 8 | CERAT SCOALA | 07:57 | 4 | 
| 9 | CERAT SCOALA II | 08:00 | 2 | 
| 10 | PORTARESTI GARA | 08:05 | 2 | 
| 11 | GIURGITA PORTARESTI | 08:07 | 2 | 
| 12 | GIURGITA PRIMARIE | 08:09 | 1 | 
| 13 | FILARET | 08:11 | 2 | 
| 14 | BARCA NORD | 08:13 | 1 | 
| 15 | BARCA CENTRU | 08:15 | 2 | 
| 16 | BARCA SMA | 08:17 | 1 | 
| 17 | GOICEA JACU | 08:19 | 2 | 
| 18 | GOICEA CENTRU | 08:21 | 1 | 
| 19 | GOICEA INT. MACESU | 08:23 | 1 | 
| 20 | GOICEA-POPOVENI | 08:25 | 1 | 
| 21 | CARNA BISERICA | 08:27 | 6 | 
| 22 | PLOSCA-CENTRU | 08:31 | 4 | 
| 23 | BISTRET-BAR | 08:36 | 2 | 
| 24 | BISTRET-MOARA | 08:38 | 1 | 
| 25 | BISTRET-ALBATROS | 08:40 | 1 | 
| 26 | BISTRET-HOARCA | 08:45 | 1 | 
| 27 | CATANE | 08:51 | 6 | 
| 28 | NEGOI SCOALA | 08:57 | 4 | 
| 29 | NEGOI CENTRU | 09:00 | 5 | 
| 77 | |||
| Întors Alte curse întors | |||
| * | Stație | Oră | Km | 
| 1 | NEGOI CENTRU | 17:00 | 0 | 
| 2 | NEGOI SCOALA | 17:03 | 5 | 
| 3 | CATANE | 17:09 | 4 | 
| 4 | BISTRET-HOARCA | 17:15 | 6 | 
| 5 | BISTRET-ALBATROS | 17:20 | 1 | 
| 6 | BISTRET-MOARA | 17:22 | 1 | 
| 7 | BISTRET-BAR | 17:24 | 1 | 
| 8 | PLOSCA-CENTRU | 17:29 | 2 | 
| 9 | CARNA BISERICA | 17:33 | 4 | 
| 10 | GOICEA-POPOVENI | 17:35 | 6 | 
| 11 | GOICEA INT. MACESU | 17:37 | 1 | 
| 12 | GOICEA CENTRU | 17:39 | 1 | 
| 13 | GOICEA JACU | 17:41 | 1 | 
| 14 | BARCA SMA | 17:43 | 2 | 
| 15 | BARCA CENTRU | 17:45 | 1 | 
| 16 | BARCA NORD | 17:47 | 2 | 
| 17 | FILARET | 17:49 | 1 | 
| 18 | GIURGITA PRIMARIE | 17:51 | 2 | 
| 19 | GIURGITA PORTARESTI | 17:53 | 1 | 
| 20 | PORTARESTI GARA | 17:55 | 2 | 
| 21 | CERAT SCOALA II | 18:00 | 2 | 
| 22 | CERAT SCOALA | 18:03 | 2 | 
| 23 | SEGARCEA BARIERA | 18:10 | 4 | 
| 24 | SEGARCEA CENTRU | 18:14 | 2 | 
| 25 | SEGARCEA IAS | 18:17 | 1 | 
| 26 | CALOPAR CENTRU | 18:24 | 6 | 
| 27 | GURA VAII INTERSECTIE | 18:32 | 7 | 
| 28 | PODARI FABRICA | 18:35 | 4 | 
| 29 | CRAIOVA SUD II | 18:45 | 5 | 
| 77 | |||
			Alte curse disponibile pentru traseul Craiova -> Negoi
		
		| * | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autobuz | 07:45 | 09:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 2 | Autobuz | 09:15 | 11:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 3 | Autobuz | 10:00 | 11:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 4 | Autobuz | 11:30 | 13:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 5 | Autobuz | 11:45 | 13:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 6 | Autobuz | 13:00 | 14:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 7 | Autobuz | 13:30 | 15:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 8 | Autobuz | 14:30 | 16:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 9 | Autobuz | 16:00 | 17:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 10 | Autobuz | 16:00 | 17:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 11 | Autobuz | 17:00 | 18:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 12 | Autobuz | 17:45 | 19:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |