Route CRAIOVA SUD II -> GURA VAII INTERSECTIE
		Hartă CRAIOVA SUD II -> GURA VAII INTERSECTIE
		
	
			Legendă: 
			
Plecare
			
Stație intermediară
			
Sosire
		
	
		Detaliile traseului CRAIOVA SUD II -> GURA VAII INTERSECTIE
	
	| Operator: | S.C. INTERURBAN TRANSPORT S.R.L. | 
| Tip transport: | Autobuz | 
| Cod traseu: | 038 | 
| Zile de circulație - Dus: | Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică | 
| Zile de circulație - Întors: | Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică | 
| Descarcă traseul: | |
| Tarife: | 
											0-5 Km - 0,27 lei/călător x Km
						 5-10 Km - 0,27 lei/călător x Km 10-15 Km - 0,27 lei/călător x Km 15-20 Km - 0,27 lei/călător x Km 20-25 Km - 0,27 lei/călător x Km 25-30 Km - 0,27 lei/călător x Km 30-35 Km - 0,27 lei/călător x Km 35-40 Km - 0,27 lei/călător x Km 40-45 Km - 0,27 lei/călător x Km 45-50 Km - 0,27 lei/călător x Km 50-55 Km - 0,27 lei/călător x Km 55-60 Km - 0,27 lei/călător x Km 60-70 Km - 0,27 lei/călător x Km 70-80 Km - 0,25 lei/călător x Km 80-90 Km - 0,22 lei/călător x Km  | 
			
| Dus Alte curse dus | |||
| * | Stație | Oră | Km | 
| 1 | CRAIOVA SUD II | 11:30 | 0 | 
| 2 | PODARI FABRICA | 11:40 | 5 | 
| 3 | GURA VAII INTERSECTIE | 11:43 | 4 | 
| 4 | CALOPAR CENTRU | 11:51 | 7 | 
| 5 | SEGARCEA IAS | 11:58 | 6 | 
| 6 | SEGARCEA CENTRU | 12:01 | 1 | 
| 7 | SEGARCEA BARIERA | 12:05 | 2 | 
| 8 | CERAT SCOALA | 12:12 | 4 | 
| 9 | CERAT SCOALA II | 12:15 | 2 | 
| 10 | PORTARESTI GARA | 12:20 | 2 | 
| 11 | GIURGITA PORTARESTI | 12:22 | 2 | 
| 12 | GIURGITA PRIMARIE | 12:24 | 1 | 
| 13 | FILARET | 12:26 | 2 | 
| 14 | BARCA NORD | 12:28 | 1 | 
| 15 | BARCA CENTRU | 12:30 | 2 | 
| 16 | BARCA SMA | 12:32 | 1 | 
| 17 | GOICEA JACU | 12:34 | 2 | 
| 18 | GOICEA CENTRU | 12:36 | 1 | 
| 19 | GOICEA INT. MACESU | 12:38 | 1 | 
| 20 | GOICEA-POPOVENI | 12:40 | 1 | 
| 21 | CARNA BISERICA | 12:42 | 6 | 
| 22 | PLOSCA-CENTRU | 12:46 | 4 | 
| 23 | BISTRET-BAR | 12:51 | 2 | 
| 24 | BISTRET-MOARA | 12:53 | 1 | 
| 25 | BISTRET-ALBATROS | 12:55 | 1 | 
| 26 | BISTRET-HOARCA | 13:00 | 1 | 
| 27 | CATANE | 13:06 | 6 | 
| 28 | NEGOI SCOALA | 13:12 | 4 | 
| 29 | NEGOI CENTRU | 13:15 | 5 | 
| 77 | |||
| Întors Alte curse întors | |||
| * | Stație | Oră | Km | 
| 1 | NEGOI CENTRU | 09:00 | 0 | 
| 2 | NEGOI SCOALA | 09:03 | 5 | 
| 3 | CATANE | 09:09 | 4 | 
| 4 | BISTRET-HOARCA | 09:15 | 6 | 
| 5 | BISTRET-ALBATROS | 09:20 | 1 | 
| 6 | BISTRET-MOARA | 09:22 | 1 | 
| 7 | BISTRET-BAR | 09:24 | 1 | 
| 8 | PLOSCA-CENTRU | 09:29 | 2 | 
| 9 | CARNA BISERICA | 09:33 | 4 | 
| 10 | GOICEA-POPOVENI | 09:35 | 6 | 
| 11 | GOICEA INT. MACESU | 07:37 | 1 | 
| 12 | GOICEA CENTRU | 09:39 | 1 | 
| 13 | GOICEA JACU | 09:41 | 1 | 
| 14 | BARCA SMA | 09:43 | 2 | 
| 15 | BARCA CENTRU | 09:45 | 1 | 
| 16 | BARCA NORD | 09:47 | 2 | 
| 17 | FILARET | 09:49 | 1 | 
| 18 | GIURGITA PRIMARIE | 09:51 | 2 | 
| 19 | GIURGITA PORTARESTI | 09:53 | 1 | 
| 20 | PORTARESTI GARA | 09:55 | 2 | 
| 21 | CERAT SCOALA II | 10:00 | 2 | 
| 22 | CERAT SCOALA | 10:03 | 2 | 
| 23 | SEGARCEA BARIERA | 10:10 | 4 | 
| 24 | SEGARCEA CENTRU | 10:14 | 2 | 
| 25 | SEGARCEA IAS | 10:17 | 1 | 
| 26 | CALOPAR CENTRU | 10:24 | 6 | 
| 27 | GURA VAII INTERSECTIE | 10:32 | 7 | 
| 28 | PODARI FABRICA | 10:35 | 4 | 
| 29 | CRAIOVA SUD II | 10:45 | 5 | 
| 77 | |||
			Alte curse disponibile pentru traseul Craiova -> Negoi
		
		| * | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autobuz | 07:15 | 09:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 2 | Autobuz | 07:45 | 09:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 3 | Autobuz | 09:15 | 11:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 4 | Autobuz | 10:00 | 11:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 5 | Autobuz | 11:45 | 13:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 6 | Autobuz | 13:00 | 14:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 7 | Autobuz | 13:30 | 15:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 8 | Autobuz | 14:30 | 16:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 9 | Autobuz | 16:00 | 17:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 10 | Autobuz | 16:00 | 17:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 11 | Autobuz | 17:00 | 18:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 12 | Autobuz | 17:45 | 19:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |