Route CRAIOVA NORD -> MOTATEI RAM.
Hartă CRAIOVA NORD -> MOTATEI RAM.
Legendă:
Plecare
Stație intermediară
Sosire
Detaliile traseului CRAIOVA NORD -> MOTATEI RAM.
| Operator: | S.C. TABANUL S.R.L. |
| Tip transport: | Autobuz |
| Cod traseu: | 057 |
| Zile de circulație - Dus: | Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică |
| Zile de circulație - Întors: | Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică |
| Descarcă traseul: | |
| Tarife: |
0-5 Km - 0,3 lei/călător x Km
5-10 Km - 0,3 lei/călător x Km 10-15 Km - 0,26 lei/călător x Km 15-20 Km - 0,26 lei/călător x Km 20-25 Km - 0,26 lei/călător x Km 25-30 Km - 0,26 lei/călător x Km 30-35 Km - 0,26 lei/călător x Km 35-40 Km - 0,26 lei/călător x Km 40-45 Km - 0,26 lei/călător x Km 45-50 Km - 0,26 lei/călător x Km 50-55 Km - 0,24 lei/călător x Km 55-60 Km - 0,24 lei/călător x Km 60-70 Km - 0,24 lei/călător x Km 70-80 Km - 0,24 lei/călător x Km |
| Dus Alte curse dus | |||
| * | Stație | Oră | Km |
| 1 | CRAIOVA NORD | 13:00 | 0 |
| 2 | PODARI FABRICA | 13:15 | 10 |
| 3 | VIRVOR RAM. | 13:28 | 12 |
| 4 | RADOVAN | 13:40 | 10 |
| 5 | PERISOR | 13:50 | 10 |
| 6 | PERISOR PRIMARIE | 13:53 | 3 |
| 7 | GIUBEGA ROMPETROL | 13:57 | 3 |
| 8 | GIUBEGA POLITIE | 14:00 | 2 |
| 9 | GALICEA MARE MOARA | 14:05 | 6 |
| 10 | GALICEA MARE CENTRU | 14:10 | 5 |
| 11 | MOTATEI RAM. | 14:15 | 4 |
| 12 | MOTATEI | 14:25 | 5 |
| 13 | DOBRIDOR | 14:36 | 4 |
| 14 | UNIREA | 14:45 | 6 |
| 80 | |||
| Întors Alte curse întors | |||
| * | Stație | Oră | Km |
| 1 | UNIREA | 05:30 | 0 |
| 2 | DOBRIDOR | 05:39 | 6 |
| 3 | MOTATEI | 05:50 | 4 |
| 4 | MOTATEI RAM. | 06:00 | 5 |
| 5 | GALICEA MARE CENTRU | 06:05 | 4 |
| 6 | GALICEA MARE MOARA | 06:10 | 5 |
| 7 | GIUBEGA POLITIE | 06:15 | 6 |
| 8 | GIUBEGA ROMPETROL | 06:18 | 2 |
| 9 | PERISOR PRIMARIE | 06:22 | 3 |
| 10 | PERISOR | 06:25 | 3 |
| 11 | RADOVAN | 06:35 | 10 |
| 12 | VIRVOR RAM. | 06:47 | 10 |
| 13 | PODARI FABRICA | 07:00 | 12 |
| 14 | CRAIOVA NORD | 07:15 | 10 |
| 80 | |||
Alte curse disponibile pentru traseul Craiova -> Unirea
| * | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autobuz | 17:30 | 19:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |