Route CRAIOVA NORD -> PIELESTI Inter. E574/DC87
		Hartă CRAIOVA NORD -> PIELESTI Inter. E574/DC87
		
	
			Legendă: 
			
Plecare
			
Stație intermediară
			
Sosire
		
	
		Detaliile traseului CRAIOVA NORD -> PIELESTI Inter. E574/DC87
	
	| Operator: | S.C. VIDARIA S.R.L. | 
| Tip transport: | Autobuz | 
| Cod traseu: | 016 | 
| Zile de circulație - Dus: | Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică | 
| Zile de circulație - Întors: | Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică | 
| Descarcă traseul: | |
| Tarife: | 
											0-5 Km - 0,36 lei/călător x Km
						 5-10 Km - 0,36 lei/călător x Km 10-15 Km - 0,36 lei/călător x Km 15-20 Km - 0,3 lei/călător x Km 20-25 Km - 0,3 lei/călător x Km 25-30 Km - 0,3 lei/călător x Km 30-35 Km - 0,26 lei/călător x Km 35-40 Km - 0,26 lei/călător x Km 40-45 Km - 0,24 lei/călător x Km 45-50 Km - 0,24 lei/călător x Km  | 
			
| Dus Alte curse dus | |||
| * | Stație | Oră | Km | 
| 1 | CRAIOVA NORD | 19:00 | 0 | 
| 2 | PIELESTI Inter. E574/DC87 | 19:17 | 11 | 
| 3 | PARSANI Int.E574/DJ641 | 19:25 | 6 | 
| 4 | ROBANESTI | 19:31 | 5 | 
| 5 | BOJOIU | 19:34 | 2 | 
| 6 | POPANZALESTI | 19:37 | 3 | 
| 7 | BENESTI | 19:40 | 3 | 
| 8 | DRAGOTESTI | 19:43 | 3 | 
| 9 | VIISOARA | 19:45 | 2 | 
| 10 | VIISOARA MOSNENI (MICA) | 19:49 | 3 | 
| 11 | TESLUI | 19:53 | 3 | 
| 12 | PREAJBA DE JOS - SAT | 19:57 | 3 | 
| 13 | PREAJBA DE PADURE | 20:00 | 2 | 
| 46 | |||
| Întors Alte curse întors | |||
| * | Stație | Oră | Km | 
| 1 | PREAJBA DE PADURE | 07:30 | 0 | 
| 2 | PREAJBA DE JOS - SAT | 07:33 | 2 | 
| 3 | TESLUI | 07:37 | 3 | 
| 4 | VIISOARA MOSNENI (MICA) | 07:41 | 3 | 
| 5 | VIISOARA | 07:45 | 3 | 
| 6 | DRAGOTESTI | 07:47 | 2 | 
| 7 | BENESTI | 07:50 | 3 | 
| 8 | POPANZALESTI | 07:53 | 3 | 
| 9 | BOJOIU | 07:56 | 3 | 
| 10 | ROBANESTI | 07:59 | 2 | 
| 11 | PARSANI Int.E574/DJ641 | 08:05 | 5 | 
| 12 | PIELESTI Inter. E574/DC87 | 08:13 | 6 | 
| 13 | CRAIOVA NORD | 08:30 | 11 | 
| 46 | |||
			Alte curse disponibile pentru traseul Craiova -> Preajba de Padure
		
		| * | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autobuz | 07:15 | 08:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 2 | Autobuz | 07:45 | 08:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 3 | Autobuz | 10:00 | 11:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 4 | Autobuz | 11:00 | 12:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 5 | Autobuz | 12:00 | 13:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 6 | Autobuz | 15:00 | 16:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 7 | Autobuz | 15:30 | 16:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 8 | Autobuz | 17:00 | 18:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 9 | Autobuz | 17:30 | 18:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 10 | Autobuz | 18:00 | 19:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 11 | Autobuz | 18:30 | 19:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |