Route CALAFAT MOGADOR -> VERBITA
Hartă CALAFAT MOGADOR -> VERBITA
Legendă:
Plecare
Stație intermediară
Sosire
Detaliile traseului CALAFAT MOGADOR -> VERBITA
| Operator: | S.C. ALEXTOUR TRANS S.R.L. |
| Tip transport: | Autobuz |
| Cod traseu: | 091 |
| Zile de circulație - Dus: | Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică |
| Zile de circulație - Întors: | Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică |
| Descarcă traseul: | |
| Tarife: |
0-5 Km - 0,40 lei/călător x Km
5-10 Km - 0,40 lei/călător x Km 10-15 Km - 0,30 lei/călător x Km 15-20 Km - 0,30 lei/călător x Km 20-25 Km - 0,29 lei/călător x Km 25-30 Km - 0,25 lei/călător x Km 30-35 Km - 0,25 lei/călător x Km 35-40 Km - 0,24 lei/călător x Km 40-45 Km - 0,24 lei/călător x Km 45-50 Km - 0,24 lei/călător x Km 50-55 Km - 0,20 lei/călător x Km |
| Dus Alte curse dus | |||
| * | Stație | Oră | Km |
| 1 | CALAFAT MOGADOR | 14:45 | 0 |
| 2 | CALAFAT BISERICA | 14:48 | 2 |
| 3 | BASARABI | 14:53 | 5 |
| 4 | GOLENTI | 14:58 | 4 |
| 5 | MAGLAVIT COMPLEX | 15:01 | 2 |
| 6 | MAGLAVIT | 15:05 | 3 |
| 7 | HUNIA | 15:08 | 2 |
| 8 | MORENI | 15:11 | 2 |
| 9 | FINTINA BANULUI | 15:14 | 2 |
| 10 | CETATE | 15:17 | 2 |
| 11 | GEMENI RAM | 15:27 | 8 |
| 12 | UNIREA | 15:36 | 7 |
| 13 | PLENITA | 15:47 | 9 |
| 14 | VERBITA RAM. | 15:52 | 4 |
| 15 | VERBITA | 16:00 | 8 |
| 60 | |||
| Întors Alte curse întors | |||
| * | Stație | Oră | Km |
| 1 | VERBITA | 12:15 | 0 |
| 2 | VERBITA RAM. | 12:23 | 8 |
| 3 | PLENITA | 12:28 | 4 |
| 4 | UNIREA | 12:39 | 9 |
| 5 | GEMENI RAM | 12:48 | 7 |
| 6 | CETATE | 12:58 | 8 |
| 7 | FINTINA BANULUI | 13:01 | 2 |
| 8 | MORENI | 13:04 | 2 |
| 9 | HUNIA | 13:07 | 2 |
| 10 | MAGLAVIT | 13:10 | 2 |
| 11 | MAGLAVIT COMPLEX | 13:14 | 3 |
| 12 | GOLENTI | 13:17 | 2 |
| 13 | BASARABI | 13:22 | 4 |
| 14 | CALAFAT BISERICA | 13:27 | 5 |
| 15 | CALAFAT MOGADOR | 13:30 | 2 |
| 60 | |||
Alte curse disponibile pentru traseul Calafat -> Verbiţa
| * | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autobuz | 10:30 | 11:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 2 | Autobuz | 17:00 | 18:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |