Search
68 courses found:
Curse directe: BREASTA -> CRAIOVA NORD
| * | Cod traseu | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080 | Autobuz | 05:58 | 06:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 2 | 081 | Autobuz | 06:15 | 06:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 3 | 071 | Autobuz | 06:25 | 06:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 4 | 074 | Autobuz | 06:00 | 06:20 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 5 | 074 | Autobuz | 06:10 | 06:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 6 | 075 | Autobuz | 06:00 | 06:20 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 7 | 080 | Autobuz | 06:58 | 07:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 8 | 074 | Autobuz | 07:00 | 07:20 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 9 | 075 | Autobuz | 07:00 | 07:20 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 10 | 074 | Autobuz | 08:00 | 08:20 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 11 | 074 | Autobuz | 08:10 | 08:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 12 | 075 | Autobuz | 08:00 | 08:20 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 13 | 080 | Autobuz | 09:23 | 09:40 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 14 | 071 | Autobuz | 09:25 | 09:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 15 | 081 | Autobuz | 09:30 | 09:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 16 | 074 | Autobuz | 09:20 | 09:40 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 17 | 074 | Autobuz | 10:00 | 10:20 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 18 | 074 | Autobuz | 10:10 | 10:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 19 | 071 | Autobuz | 11:25 | 11:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 20 | 071 | Autobuz | 11:25 | 11:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 21 | 074 | Autobuz | 11:00 | 11:20 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 22 | 080 | Autobuz | 12:28 | 12:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 23 | 081 | Autobuz | 12:30 | 12:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 24 | 074 | Autobuz | 12:00 | 12:20 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 25 | 074 | Autobuz | 12:10 | 12:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 26 | 075 | Autobuz | 12:00 | 12:20 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 27 | 074 | Autobuz | 13:00 | 13:20 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 28 | 071 | Autobuz | 13:55 | 14:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 29 | 075 | Autobuz | 13:00 | 13:20 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 30 | 074 | Autobuz | 14:00 | 14:20 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 31 | 071 | Autobuz | 14:55 | 15:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 32 | 071 | Autobuz | 14:55 | 15:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 33 | 071 | Autobuz | 14:55 | 15:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 34 | 074 | Autobuz | 14:10 | 14:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 35 | 079 | Autobuz | 15:18 | 15:35 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 36 | 074 | Autobuz | 14:40 | 15:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 37 | 080 | Autobuz | 15:28 | 15:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 38 | 081 | Autobuz | 15:30 | 15:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 39 | 074 | Autobuz | 16:00 | 16:20 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 40 | 080 | Autobuz | 16:48 | 17:05 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 41 | 074 | Autobuz | 16:10 | 16:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 42 | 074 | Autobuz | 16:40 | 17:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 43 | 071 | Autobuz | 17:55 | 18:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 44 | 081 | Autobuz | 18:20 | 18:35 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 45 | 080 | Autobuz | 18:28 | 18:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 46 | 074 | Autobuz | 18:00 | 18:20 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 47 | 074 | Autobuz | 18:10 | 18:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 48 | 074 | Autobuz | 19:30 | 19:50 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
Curse directe: BREASTA -> CRAIOVA SUD II
| * | Cod traseu | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 076 | Autobuz | 06:09 | 06:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 2 | 076 | Autobuz | 06:09 | 06:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 3 | 077 | Autobuz | 05:42 | 06:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 4 | 072 | Autobuz | 06:23 | 06:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 5 | 078 | Autobuz | 06:55 | 07:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 6 | 073 | Autobuz | 06:55 | 07:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 7 | 078 | Autobuz | 08:25 | 08:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 8 | 073 | Autobuz | 08:55 | 09:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 9 | 072 | Autobuz | 09:23 | 09:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 10 | 078 | Autobuz | 09:55 | 10:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 11 | 078 | Autobuz | 12:55 | 13:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 12 | 076 | Autobuz | 14:09 | 14:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 13 | 077 | Autobuz | 13:42 | 14:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 14 | 072 | Autobuz | 14:38 | 15:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 15 | 078 | Autobuz | 14:55 | 15:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 16 | 073 | Autobuz | 16:25 | 16:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 17 | 078 | Autobuz | 16:55 | 17:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 18 | 078 | Autobuz | 18:55 | 19:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
Curse directe: BREASTA -> CRAIOVA Ampl. 4;5
| * | Cod traseu | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 077 | Autobuz | 05:42 | 05:50 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 2 | 077 | Autobuz | 13:42 | 13:50 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |