Search
117 courses found:
Curse directe: GURA VAII -> CRAIOVA AMPL. 10
| * | Cod traseu | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 034 | Autobuz | 05:00 | 05:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 2 | 031 | Autobuz | 05:56 | 06:20 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 3 | 034 | Autobuz | 05:30 | 06:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 4 | 033 | Autobuz | 05:50 | 06:10 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 5 | 035 | Autobuz | 07:02 | 07:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 6 | 034 | Autobuz | 06:00 | 06:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 7 | 033 | Autobuz | 06:40 | 07:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 8 | 034 | Autobuz | 06:30 | 07:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 9 | 033 | Autobuz | 07:10 | 07:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 10 | 034 | Autobuz | 07:00 | 07:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 11 | 034 | Autobuz | 07:30 | 08:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 12 | 032 | Autobuz | 08:22 | 08:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 13 | 034 | Autobuz | 08:00 | 08:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 14 | 033 | Autobuz | 08:15 | 08:35 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 15 | 034 | Autobuz | 08:30 | 09:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 16 | 034 | Autobuz | 09:00 | 09:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 17 | 034 | Autobuz | 09:30 | 10:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 18 | 031 | Autobuz | 10:26 | 10:50 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 19 | 033 | Autobuz | 10:10 | 10:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 20 | 034 | Autobuz | 10:00 | 10:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 21 | 035 | Autobuz | 11:37 | 11:50 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 22 | 034 | Autobuz | 10:30 | 11:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 23 | 034 | Autobuz | 11:00 | 11:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 24 | 034 | Autobuz | 11:30 | 12:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 25 | 033 | Autobuz | 12:10 | 12:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 26 | 034 | Autobuz | 12:00 | 12:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 27 | 034 | Autobuz | 12:30 | 13:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 28 | 032 | Autobuz | 13:22 | 13:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 29 | 034 | Autobuz | 13:00 | 13:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 30 | 034 | Autobuz | 13:30 | 14:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 31 | 033 | Autobuz | 14:10 | 14:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 32 | 034 | Autobuz | 14:00 | 14:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 33 | 034 | Autobuz | 14:30 | 15:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 34 | 031 | Autobuz | 15:26 | 15:50 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 35 | 034 | Autobuz | 15:00 | 15:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 36 | 035 | Autobuz | 16:17 | 16:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 37 | 034 | Autobuz | 15:30 | 16:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 38 | 033 | Autobuz | 16:10 | 16:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 39 | 034 | Autobuz | 16:00 | 16:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 40 | 034 | Autobuz | 16:30 | 17:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 41 | 032 | Autobuz | 17:22 | 17:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 42 | 034 | Autobuz | 17:00 | 17:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 43 | 034 | Autobuz | 17:30 | 18:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 44 | 033 | Autobuz | 18:10 | 18:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 45 | 034 | Autobuz | 18:00 | 18:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 46 | 034 | Autobuz | 18:30 | 19:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 47 | 034 | Autobuz | 19:00 | 19:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 48 | 033 | Autobuz | 19:20 | 19:40 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 49 | 034 | Autobuz | 19:30 | 20:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 50 | 034 | Autobuz | 20:00 | 20:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 51 | 034 | Autobuz | 21:00 | 21:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 52 | 034 | Autobuz | 22:00 | 22:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
Curse directe: GURA VAII -> CRAIOVA NORD
| * | Cod traseu | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 047 | Autobuz | 06:07 | 06:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 2 | 045 | Autobuz | 07:42 | 08:10 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 3 | 047 | Autobuz | 09:37 | 10:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 4 | 047 | Autobuz | 10:02 | 10:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 5 | 047 | Autobuz | 14:22 | 14:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 6 | 045 | Autobuz | 15:32 | 16:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 7 | 047 | Autobuz | 18:37 | 19:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
Curse directe: GURA VAII -> CRAIOVA SUD II
| * | Cod traseu | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 037 | Autobuz | 05:47 | 06:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 2 | 037 | Autobuz | 06:17 | 06:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 3 | 047 | Autobuz | 06:07 | 06:20 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 4 | 037 | Autobuz | 07:47 | 08:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 5 | 037 | Autobuz | 08:17 | 08:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 6 | 037 | Autobuz | 08:47 | 09:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 7 | 044 | Autobuz | 08:09 | 08:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 8 | 037 | Autobuz | 09:47 | 10:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 9 | 047 | Autobuz | 09:37 | 09:50 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 10 | 047 | Autobuz | 10:02 | 10:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 11 | 037 | Autobuz | 10:47 | 11:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 12 | 037 | Autobuz | 12:07 | 12:20 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 13 | 037 | Autobuz | 12:47 | 13:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 14 | 037 | Autobuz | 13:47 | 14:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 15 | 047 | Autobuz | 14:22 | 14:35 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 16 | 037 | Autobuz | 14:47 | 15:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 17 | 044 | Autobuz | 14:09 | 14:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 18 | 037 | Autobuz | 15:47 | 16:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 19 | 037 | Autobuz | 16:47 | 17:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 20 | 037 | Autobuz | 17:47 | 18:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 21 | 044 | Autobuz | 17:09 | 17:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 22 | 047 | Autobuz | 18:37 | 18:50 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 23 | 044 | Autobuz | 19:24 | 19:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
Curse directe: GURA VAII INTERSECTIE -> CRAIOVA NORD
| * | Cod traseu | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 043 | Autobuz | 05:47 | 06:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 2 | 043 | Autobuz | 13:02 | 13:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 3 | 043 | Autobuz | 15:47 | 16:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
Curse directe: GURA VAII INTERSECTIE -> CRAIOVA SUD II
| * | Cod traseu | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 039 | Autobuz | 06:32 | 06:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 2 | 042 | Autobuz | 06:17 | 06:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 3 | 038 | Autobuz | 07:02 | 07:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 4 | 041 | Autobuz | 07:32 | 07:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 5 | 038 | Autobuz | 08:17 | 08:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 6 | 042 | Autobuz | 08:02 | 08:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 7 | 038 | Autobuz | 08:32 | 08:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 8 | 041 | Autobuz | 08:47 | 09:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 9 | 038 | Autobuz | 09:32 | 09:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 10 | 041 | Autobuz | 09:32 | 09:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 11 | 041 | Autobuz | 10:02 | 10:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 12 | 038 | Autobuz | 10:32 | 10:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 13 | 040 | Autobuz | 10:47 | 11:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 14 | 038 | Autobuz | 11:32 | 11:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 15 | 040 | Autobuz | 11:17 | 11:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 16 | 041 | Autobuz | 11:47 | 12:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 17 | 038 | Autobuz | 12:17 | 12:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 18 | 038 | Autobuz | 12:47 | 13:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 19 | 041 | Autobuz | 12:57 | 13:10 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 20 | 042 | Autobuz | 13:32 | 13:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 21 | 038 | Autobuz | 14:02 | 14:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 22 | 042 | Autobuz | 13:47 | 14:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 23 | 038 | Autobuz | 14:17 | 14:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 24 | 042 | Autobuz | 14:32 | 14:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 25 | 039 | Autobuz | 15:02 | 15:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 26 | 041 | Autobuz | 15:32 | 15:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 27 | 042 | Autobuz | 16:02 | 16:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 28 | 038 | Autobuz | 16:32 | 16:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 29 | 038 | Autobuz | 16:47 | 17:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 30 | 040 | Autobuz | 16:47 | 17:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 31 | 041 | Autobuz | 17:32 | 17:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 32 | 038 | Autobuz | 18:32 | 18:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |