Căutare
Au fost găsite 136 curse:
Curse directe: CRAIOVA AMPL. 10 -> BRATOVOESTI
| * | Cod traseu | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 027 | Autobuz | 06:45 | 07:10 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 2 | 028 | Autobuz | 06:45 | 07:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 3 | 027 | Autobuz | 07:00 | 07:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 4 | 028 | Autobuz | 07:00 | 07:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 5 | 028 | Autobuz | 07:00 | 07:40 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 6 | 027 | Autobuz | 07:10 | 07:35 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 7 | 028 | Autobuz | 07:10 | 07:40 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 8 | 028 | Autobuz | 07:30 | 08:10 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 9 | 027 | Autobuz | 08:00 | 08:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 10 | 028 | Autobuz | 08:30 | 09:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 11 | 027 | Autobuz | 09:00 | 09:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 12 | 028 | Autobuz | 09:00 | 09:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 13 | 027 | Autobuz | 10:00 | 10:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 14 | 028 | Autobuz | 10:00 | 10:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 15 | 027 | Autobuz | 11:00 | 11:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 16 | 028 | Autobuz | 11:00 | 11:40 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 17 | 027 | Autobuz | 12:00 | 12:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 18 | 028 | Autobuz | 12:00 | 12:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 19 | 027 | Autobuz | 13:00 | 13:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 20 | 028 | Autobuz | 13:00 | 13:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 21 | 027 | Autobuz | 13:45 | 14:10 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 22 | 027 | Autobuz | 14:00 | 14:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 23 | 028 | Autobuz | 14:00 | 14:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 24 | 027 | Autobuz | 14:30 | 14:55 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 25 | 027 | Autobuz | 15:00 | 15:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 26 | 028 | Autobuz | 15:00 | 15:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 27 | 027 | Autobuz | 15:15 | 15:40 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 28 | 028 | Autobuz | 15:30 | 16:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 29 | 027 | Autobuz | 16:00 | 16:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 30 | 028 | Autobuz | 16:00 | 16:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 31 | 028 | Autobuz | 16:00 | 16:40 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 32 | 028 | Autobuz | 16:30 | 17:10 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 33 | 027 | Autobuz | 16:45 | 17:10 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 34 | 027 | Autobuz | 17:00 | 17:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 35 | 028 | Autobuz | 17:00 | 17:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 36 | 027 | Autobuz | 17:30 | 17:55 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 37 | 028 | Autobuz | 17:30 | 18:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 38 | 027 | Autobuz | 18:00 | 18:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 39 | 028 | Autobuz | 18:00 | 18:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 40 | 027 | Autobuz | 18:15 | 18:40 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 41 | 028 | Autobuz | 18:30 | 19:10 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 42 | 027 | Autobuz | 19:00 | 19:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 43 | 028 | Autobuz | 19:00 | 19:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 44 | 028 | Autobuz | 19:00 | 19:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 45 | 028 | Autobuz | 19:30 | 20:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 46 | 028 | Autobuz | 19:30 | 20:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 47 | 027 | Autobuz | 20:00 | 20:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 48 | 028 | Autobuz | 20:00 | 20:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 49 | 028 | Autobuz | 20:15 | 20:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
Curse directe: CRAIOVA SUD II -> BRATOVOESTI
| * | Cod traseu | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026 | Microbuz | 06:30 | 07:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 2 | 027 | Autobuz | 06:50 | 07:10 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 3 | 028 | Autobuz | 06:50 | 07:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 4 | 026 | Microbuz | 07:00 | 07:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 5 | 027 | Autobuz | 07:05 | 07:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 6 | 028 | Autobuz | 07:05 | 07:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 7 | 028 | Autobuz | 07:05 | 07:40 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 8 | 101 | Autobuz | 07:00 | 07:20 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 9 | 027 | Autobuz | 07:15 | 07:35 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 10 | 028 | Autobuz | 07:15 | 07:40 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 11 | 026 | Microbuz | 07:30 | 08:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 12 | 028 | Autobuz | 07:35 | 08:10 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 13 | 027 | Autobuz | 08:05 | 08:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 14 | 026 | Microbuz | 08:30 | 09:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 15 | 028 | Autobuz | 08:35 | 09:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 16 | 027 | Autobuz | 09:05 | 09:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 17 | 028 | Autobuz | 09:05 | 09:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 18 | 026 | Microbuz | 09:30 | 10:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 19 | 026 | Microbuz | 09:45 | 10:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 20 | 026 | Microbuz | 10:00 | 10:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 21 | 027 | Autobuz | 10:05 | 10:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 22 | 028 | Autobuz | 10:05 | 10:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 23 | 101 | Autobuz | 10:15 | 10:35 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 24 | 026 | Microbuz | 10:30 | 11:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 25 | 026 | Microbuz | 11:00 | 11:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 26 | 027 | Autobuz | 11:05 | 11:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 27 | 028 | Autobuz | 11:05 | 11:40 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 28 | 026 | Microbuz | 11:30 | 12:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 29 | 101 | Autobuz | 11:30 | 11:50 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 30 | 026 | Microbuz | 11:45 | 12:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 31 | 026 | Autobuz | 12:00 | 12:35 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 32 | 026 | Microbuz | 12:00 | 12:35 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 33 | 027 | Autobuz | 12:05 | 12:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 34 | 028 | Autobuz | 12:05 | 12:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 35 | 026 | Autobuz | 12:30 | 13:05 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 36 | 026 | Microbuz | 12:30 | 13:05 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 37 | 026 | Microbuz | 13:00 | 13:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 38 | 027 | Autobuz | 13:05 | 13:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 39 | 028 | Autobuz | 13:05 | 13:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 40 | 026 | Autobuz | 13:30 | 14:05 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 41 | 026 | Autobuz | 13:30 | 14:05 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 42 | 026 | Microbuz | 13:30 | 14:05 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 43 | 026 | Microbuz | 13:30 | 14:05 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 44 | 027 | Autobuz | 13:50 | 14:10 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 45 | 027 | Autobuz | 14:05 | 14:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 46 | 028 | Autobuz | 14:05 | 14:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 47 | 026 | Autobuz | 14:30 | 15:05 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 48 | 026 | Autobuz | 14:30 | 15:05 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 49 | 026 | Autobuz | 14:30 | 15:05 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 50 | 026 | Microbuz | 14:30 | 15:05 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 51 | 026 | Microbuz | 14:30 | 15:05 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 52 | 026 | Microbuz | 14:30 | 15:05 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 53 | 027 | Autobuz | 14:35 | 14:55 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 54 | 027 | Autobuz | 15:05 | 15:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 55 | 027 | Autobuz | 15:20 | 15:40 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 56 | 026 | Autobuz | 15:30 | 16:05 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 57 | 026 | Microbuz | 15:30 | 16:05 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 58 | 027 | Autobuz | 16:05 | 16:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 59 | 026 | Autobuz | 16:30 | 17:05 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 60 | 026 | Autobuz | 16:30 | 17:05 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 61 | 026 | Microbuz | 16:30 | 17:05 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 62 | 026 | Microbuz | 16:30 | 17:05 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 63 | 028 | Autobuz | 16:35 | 17:10 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 64 | 027 | Autobuz | 16:50 | 17:10 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 65 | 027 | Autobuz | 17:05 | 17:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 66 | 028 | Autobuz | 17:05 | 17:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 67 | 101 | Autobuz | 17:00 | 17:20 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 68 | 026 | Microbuz | 17:30 | 18:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 69 | 026 | Microbuz | 17:30 | 18:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 70 | 027 | Autobuz | 17:35 | 17:55 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 71 | 028 | Autobuz | 17:35 | 18:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 72 | 027 | Autobuz | 18:05 | 18:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 73 | 028 | Autobuz | 18:05 | 18:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 74 | 026 | Microbuz | 18:15 | 18:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 75 | 027 | Autobuz | 18:20 | 18:40 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 76 | 101 | Autobuz | 18:15 | 18:35 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 77 | 026 | Microbuz | 18:30 | 19:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 78 | 028 | Autobuz | 18:35 | 19:10 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 79 | 026 | Microbuz | 19:00 | 19:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 80 | 027 | Autobuz | 19:05 | 19:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 81 | 028 | Autobuz | 19:05 | 19:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 82 | 028 | Autobuz | 19:05 | 19:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 83 | 028 | Autobuz | 19:35 | 20:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 84 | 028 | Autobuz | 19:35 | 20:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 85 | 027 | Autobuz | 20:05 | 20:25 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 86 | 028 | Autobuz | 20:05 | 20:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 87 | 028 | Autobuz | 20:20 | 20:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
Programul de transport
Trasee care nu se efectueaza la aceasta data: T004 - Craiova -> Melinești -> Tălpaș T005 - Craiova -> Goiești -> Melinești T010 - Craiova -> Ghercești -> Calinești T062 - Craiova -> Sălcuța -> Corlate T087 - Băilești -> Cârna -> Bechet
DescarcăTarife
La această dată nu sunt aprobate tarifele de călătorie. Este în curs de desfășurare procedura de achiziție publică a serviciului de transport județean de persoane.
Tarife prestații specifice C.J. Dolj