Traseu CALAFAT MOGADOR -> BAILESTI GARĂ
Hartă CALAFAT MOGADOR -> BAILESTI GARĂ
Legendă:
Plecare
Stație intermediară
Sosire
Detaliile traseului CALAFAT MOGADOR -> BAILESTI GARĂ
| Operator: | S.C. GEOTOUR S.R.L. |
| Tip transport: | Autobuz |
| Cod traseu: | 093 |
| Zile de circulație - Dus: | Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică |
| Zile de circulație - Întors: | Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică |
| Descarcă traseul: | |
| Tarife: |
0-5 Km - 0,30 lei/călător x Km
5-10 Km - 0,30 lei/călător x Km 10-15 Km - 0,28 lei/călător x Km 15-20 Km - 0,28 lei/călător x Km 20-25 Km - 0,28 lei/călător x Km 25-30 Km - 0,27 lei/călător x Km 30-35 Km - 0,24 lei/călător x Km 35-40 Km - 0,22 lei/călător x Km 40-45 Km - 0,21 lei/călător x Km 45-50 Km - 0,19 lei/călător x Km 50-55 Km - 0,19 lei/călător x Km |
| Dus Alte curse dus | |||
| * | Stație | Oră | Km |
| 1 | CALAFAT MOGADOR | 11:45 | 0 |
| 2 | SMARDAN RAM. | 11:47 | 2 |
| 3 | POIANA MARE RAM. | 11:55 | 7 |
| 4 | POIANA MARE | 12:00 | 4 |
| 5 | POIANA MARE SPITAL | 12:03 | 2 |
| 6 | TUNARII VECHI | 12:05 | 2 |
| 7 | PISCU VECHI | 12:10 | 4 |
| 8 | GHIDICI | 12:13 | 4 |
| 9 | RAST | 12:23 | 8 |
| 10 | BAILESTI 1 | 12:41 | 15 |
| 11 | BAILESTI GARĂ | 12:45 | 2 |
| 50 | |||
| Întors Alte curse întors | |||
| * | Stație | Oră | Km |
| 1 | BAILESTI GARĂ | 07:30 | 0 |
| 2 | BAILESTI 1 | 07:34 | 2 |
| 3 | RAST | 07:52 | 15 |
| 4 | GHIDICI | 08:02 | 8 |
| 5 | PISCU VECHI | 08:05 | 4 |
| 6 | TUNARII VECHI | 08:10 | 4 |
| 7 | POIANA MARE SPITAL | 08:12 | 2 |
| 8 | POIANA MARE | 08:15 | 2 |
| 9 | POIANA MARE RAM. | 08:20 | 4 |
| 10 | SMARDAN RAM. | 08:28 | 7 |
| 11 | CALAFAT MOGADOR | 08:30 | 2 |
| 50 | |||
Programul de transport
Trasee care nu se efectueaza la aceasta data: T004 - Craiova -> Melinești -> Tălpaș T005 - Craiova -> Goiești -> Melinești T010 - Craiova -> Ghercești -> Calinești T062 - Craiova -> Sălcuța -> Corlate T087 - Băilești -> Cârna -> Bechet
DescarcăTarife
La această dată nu sunt aprobate tarifele de călătorie. Este în curs de desfășurare procedura de achiziție publică a serviciului de transport județean de persoane.
Tarife prestații specifice C.J. Dolj