Traseu Craiova -> Castranova
Hartă CRAIOVA AMPL. 10 -> CASTRANOVA
Legendă:
Plecare
Stație intermediară
Sosire
Detaliile traseului Craiova -> Castranova
| Operator: | S.C. NADOR TRANS S.R.L. |
| Tip transport: | Autobuz |
| Cod traseu: | 025 |
| Zile de circulație - Dus: | Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică |
| Zile de circulație - Întors: | Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică |
| Descarcă traseul: | |
| Tarife: |
0-5 Km - 0,36 lei/călător x Km
5-10 Km - 0,36 lei/călător x Km 10-15 Km - 0,29 lei/călător x Km 15-20 Km - 0,24 lei/călător x Km 20-25 Km - 0,24 lei/călător x Km 25-30 Km - 0,24 lei/călător x Km |
| Dus Alte curse dus | |||
| * | Stație | Oră | Km |
| 1 | CRAIOVA AMPL. 10 | 19:15 | 0 |
| 2 | CARCEA | 19:25 | 7 |
| 3 | COSOVENI | 19:32 | 5 |
| 4 | LEU | 19:37 | 4 |
| 5 | PUTURI | 19:41 | 3 |
| 6 | CASTRANOVA | 19:55 | 11 |
| 30 | |||
| Întors Alte curse întors | |||
| * | Stație | Oră | Km |
| 1 | CASTRANOVA | 18:15 | 0 |
| 2 | PUTURI | 18:29 | 11 |
| 3 | LEU | 18:33 | 3 |
| 4 | COSOVENI | 18:38 | 4 |
| 5 | CARCEA | 18:45 | 5 |
| 6 | CRAIOVA AMPL. 10 | 18:55 | 7 |
| 30 | |||
Alte curse disponibile pentru traseul Craiova -> Castranova
| * | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autobuz | 06:15 | 06:55 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 2 | Autobuz | 07:15 | 07:55 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 3 | Autobuz | 08:00 | 08:40 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 4 | Autobuz | 09:15 | 09:55 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 5 | Autobuz | 10:15 | 10:55 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 6 | Autobuz | 11:15 | 11:55 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 7 | Autobuz | 12:00 | 12:40 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 8 | Autobuz | 13:00 | 13:40 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 9 | Autobuz | 14:15 | 14:55 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 10 | Autobuz | 15:15 | 15:55 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 11 | Autobuz | 16:00 | 16:40 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 12 | Autobuz | 17:15 | 17:55 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 13 | Autobuz | 18:15 | 18:55 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 14 | Autobuz | 20:15 | 20:55 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 15 | Autobuz | 21:15 | 21:55 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
Programul de transport
Trasee care nu se efectueaza la aceasta data: T004 - Craiova -> Melinești -> Tălpaș T005 - Craiova -> Goiești -> Melinești T010 - Craiova -> Ghercești -> Calinești T062 - Craiova -> Sălcuța -> Corlate T087 - Băilești -> Cârna -> Bechet
DescarcăTarife
La această dată nu sunt aprobate tarifele de călătorie. Este în curs de desfășurare procedura de achiziție publică a serviciului de transport județean de persoane.
Tarife prestații specifice C.J. Dolj