Traseu CRAIOVA AMPL. 10 -> GURA VAII
		Hartă CRAIOVA AMPL. 10 -> GURA VAII
		
	
			Legendă: 
			 Plecare
Plecare
			 Stație intermediară
Stație intermediară
			 Sosire
Sosire
		
	 Plecare
Plecare
			 Stație intermediară
Stație intermediară
			 Sosire
Sosire
		
		Detaliile traseului CRAIOVA AMPL. 10 -> GURA VAII
	
	| Operator: | S.C. COSTY TOUR S.R.L. | 
| Tip transport: | Autobuz | 
| Cod traseu: | 033 | 
| Zile de circulație - Dus: | Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică | 
| Zile de circulație - Întors: | Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică | 
| Descarcă traseul: | |
| Tarife: | 0-5 Km - 0,4 lei/călător x Km 5-10 Km - 0,4 lei/călător x Km 10-15 Km - 0,38 lei/călător x Km 15-20 Km - 0,32 lei/călător x Km | 
| Dus Alte curse dus | |||
| * | Stație | Oră | Km | 
| 1 | CRAIOVA AMPL. 10 | 17:30 | 0 | 
| 2 | BRANISTE | 17:44 | 8 | 
| 3 | PODARI FABRICA | 17:46 | 2 | 
| 4 | LIVEZI | 17:48 | 2 | 
| 5 | GURA VAII | 17:50 | 2 | 
| 6 | TUGLUI SCOALA | 17:52 | 1 | 
| 7 | TUGLUI POLITIE | 17:54 | 1 | 
| 8 | TUGLUI PRIMARIE | 17:56 | 1 | 
| 9 | TUGLUI GLOD BRUTARIE | 17:58 | 1 | 
| 10 | TUGLUI GLOD POD VALE | 18:00 | 1 | 
| 19 | |||
| Întors Alte curse întors | |||
| * | Stație | Oră | Km | 
| 1 | TUGLUI GLOD POD VALE | 06:30 | 0 | 
| 2 | TUGLUI GLOD BRUTARIE | 06:32 | 1 | 
| 3 | TUGLUI PRIMARIE | 06:34 | 1 | 
| 4 | TUGLUI POLITIE | 06:36 | 1 | 
| 5 | TUGLUI SCOALA | 06:38 | 1 | 
| 6 | GURA VAII | 06:40 | 1 | 
| 7 | LIVEZI | 06:42 | 2 | 
| 8 | PODARI FABRICA | 06:44 | 2 | 
| 9 | BRANISTE | 06:46 | 2 | 
| 10 | CRAIOVA AMPL. 10 | 07:00 | 8 | 
| 19 | |||
			Alte curse disponibile pentru traseul Craiova -> Ţuglui
		
		| * | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autobuz | 07:30 | 08:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 2 | Autobuz | 08:30 | 09:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 3 | Autobuz | 10:30 | 11:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 4 | Autobuz | 12:30 | 13:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 5 | Autobuz | 14:30 | 15:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 6 | Autobuz | 15:30 | 16:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 7 | Autobuz | 16:30 | 17:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 8 | Autobuz | 18:30 | 19:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 9 | Autobuz | 19:45 | 20:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
Programul de transport
				Trasee care nu se efectueaza la aceasta data: T004 - Craiova -> Melinești -> Tălpaș T005 - Craiova -> Goiești -> Melinești T010 - Craiova -> Ghercești -> Calinești T062 - Craiova -> Sălcuța -> Corlate T087 - Băilești -> Cârna -> Bechet
DescarcăTarife
				La această dată nu sunt aprobate tarifele de călătorie. Este în curs de desfășurare procedura de achiziție publică a serviciului de transport județean de persoane.
Tarife prestații specifice C.J. Dolj