Traseu CRAIOVA SUD II -> GURA VAII INTERSECTIE
Hartă CRAIOVA SUD II -> GURA VAII INTERSECTIE
Legendă:
Plecare
Stație intermediară
Sosire
Detaliile traseului CRAIOVA SUD II -> GURA VAII INTERSECTIE
| Operator: | S.C. INTERURBAN TRANSPORT S.R.L. |
| Tip transport: | Autobuz |
| Cod traseu: | 038 |
| Zile de circulație - Dus: | Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică |
| Zile de circulație - Întors: | Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică |
| Descarcă traseul: | |
| Tarife: |
0-5 Km - 0,27 lei/călător x Km
5-10 Km - 0,27 lei/călător x Km 10-15 Km - 0,27 lei/călător x Km 15-20 Km - 0,27 lei/călător x Km 20-25 Km - 0,27 lei/călător x Km 25-30 Km - 0,27 lei/călător x Km 30-35 Km - 0,27 lei/călător x Km 35-40 Km - 0,27 lei/călător x Km 40-45 Km - 0,27 lei/călător x Km 45-50 Km - 0,27 lei/călător x Km 50-55 Km - 0,27 lei/călător x Km 55-60 Km - 0,27 lei/călător x Km 60-70 Km - 0,27 lei/călător x Km 70-80 Km - 0,25 lei/călător x Km 80-90 Km - 0,22 lei/călător x Km |
| Dus Alte curse dus | |||
| * | Stație | Oră | Km |
| 1 | CRAIOVA SUD II | 13:00 | 0 |
| 2 | PODARI FABRICA | 13:10 | 5 |
| 3 | GURA VAII INTERSECTIE | 13:13 | 4 |
| 4 | CALOPAR CENTRU | 13:21 | 7 |
| 5 | SEGARCEA IAS | 13:28 | 6 |
| 6 | SEGARCEA CENTRU | 13:31 | 1 |
| 7 | SEGARCEA BARIERA | 13:35 | 2 |
| 8 | CERAT SCOALA | 13:42 | 4 |
| 9 | CERAT SCOALA II | 13:45 | 2 |
| 10 | PORTARESTI GARA | 13:50 | 2 |
| 11 | GIURGITA PORTARESTI | 13:52 | 2 |
| 12 | GIURGITA PRIMARIE | 13:54 | 1 |
| 13 | FILARET | 13:56 | 2 |
| 14 | BARCA NORD | 13:58 | 1 |
| 15 | BARCA CENTRU | 14:00 | 2 |
| 16 | BARCA SMA | 14:02 | 1 |
| 17 | GOICEA JACU | 14:04 | 2 |
| 18 | GOICEA CENTRU | 14:06 | 1 |
| 19 | GOICEA INT. MACESU | 14:08 | 1 |
| 20 | GOICEA-POPOVENI | 14:10 | 1 |
| 21 | CARNA BISERICA | 14:12 | 6 |
| 22 | PLOSCA-CENTRU | 14:16 | 4 |
| 23 | BISTRET-BAR | 14:21 | 2 |
| 24 | BISTRET-MOARA | 14:23 | 1 |
| 25 | BISTRET-ALBATROS | 14:25 | 1 |
| 26 | BISTRET-HOARCA | 14:30 | 1 |
| 27 | CATANE | 14:36 | 6 |
| 28 | NEGOI SCOALA | 14:42 | 4 |
| 29 | NEGOI CENTRU | 14:45 | 5 |
| 77 | |||
| Întors Alte curse întors | |||
| * | Stație | Oră | Km |
| 1 | NEGOI CENTRU | 10:00 | 0 |
| 2 | NEGOI SCOALA | 10:03 | 5 |
| 3 | CATANE | 10:09 | 4 |
| 4 | BISTRET-HOARCA | 10:15 | 6 |
| 5 | BISTRET-ALBATROS | 10:20 | 1 |
| 6 | BISTRET-MOARA | 10:22 | 1 |
| 7 | BISTRET-BAR | 10:24 | 1 |
| 8 | PLOSCA-CENTRU | 10:29 | 2 |
| 9 | CARNA BISERICA | 10:33 | 4 |
| 10 | GOICEA-POPOVENI | 10:35 | 6 |
| 11 | GOICEA INT. MACESU | 10:37 | 1 |
| 12 | GOICEA CENTRU | 10:39 | 1 |
| 13 | GOICEA JACU | 10:41 | 1 |
| 14 | BARCA SMA | 10:43 | 2 |
| 15 | BARCA CENTRU | 10:45 | 1 |
| 16 | BARCA NORD | 10:47 | 2 |
| 17 | FILARET | 10:49 | 1 |
| 18 | GIURGITA PRIMARIE | 10:51 | 2 |
| 19 | GIURGITA PORTARESTI | 10:53 | 1 |
| 20 | PORTARESTI GARA | 10:55 | 2 |
| 21 | CERAT SCOALA II | 11:00 | 2 |
| 22 | CERAT SCOALA | 11:03 | 2 |
| 23 | SEGARCEA BARIERA | 11:10 | 4 |
| 24 | SEGARCEA CENTRU | 11:14 | 2 |
| 25 | SEGARCEA IAS | 11:17 | 1 |
| 26 | CALOPAR CENTRU | 11:24 | 6 |
| 27 | GURA VAII INTERSECTIE | 11:32 | 7 |
| 28 | PODARI FABRICA | 11:35 | 4 |
| 29 | CRAIOVA SUD II | 11:45 | 5 |
| 77 | |||
Alte curse disponibile pentru traseul Craiova -> Negoi
| * | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autobuz | 07:15 | 09:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 2 | Autobuz | 07:45 | 09:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 3 | Autobuz | 09:15 | 11:00 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 4 | Autobuz | 10:00 | 11:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 5 | Autobuz | 11:30 | 13:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 6 | Autobuz | 11:45 | 13:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 7 | Autobuz | 13:30 | 15:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 8 | Autobuz | 14:30 | 16:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 9 | Autobuz | 16:00 | 17:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 10 | Autobuz | 16:00 | 17:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 11 | Autobuz | 17:00 | 18:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 12 | Autobuz | 17:45 | 19:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
Programul de transport
Trasee care nu se efectueaza la aceasta data: T004 - Craiova -> Melinești -> Tălpaș T005 - Craiova -> Goiești -> Melinești T010 - Craiova -> Ghercești -> Calinești T062 - Craiova -> Sălcuța -> Corlate T087 - Băilești -> Cârna -> Bechet
DescarcăTarife
La această dată nu sunt aprobate tarifele de călătorie. Este în curs de desfășurare procedura de achiziție publică a serviciului de transport județean de persoane.
Tarife prestații specifice C.J. Dolj