Traseu CRAIOVA SUD II -> LIPOVU
Hartă CRAIOVA SUD II -> LIPOVU
Legendă:
Plecare
Stație intermediară
Sosire
Detaliile traseului CRAIOVA SUD II -> LIPOVU
| Operator: | S.C. RUX ŞHERIF EXIM S.R.L. |
| Tip transport: | Autobuz |
| Cod traseu: | 060 |
| Zile de circulație - Dus: | Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică |
| Zile de circulație - Întors: | Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică |
| Descarcă traseul: | |
| Tarife: |
0-5 Km - 0,4 lei/călător x Km
5-10 Km - 0,25 lei/călător x Km 10-15 Km - 0,24 lei/călător x Km 15-20 Km - 0,24 lei/călător x Km 20-25 Km - 0,24 lei/călător x Km 25-30 Km - 0,24 lei/călător x Km 30-35 Km - 0,24 lei/călător x Km 35-40 Km - 0,24 lei/călător x Km 40-45 Km - 0,24 lei/călător x Km |
| Dus Alte curse dus | |||
| * | Stație | Oră | Km |
| 1 | CRAIOVA SUD II | 13:00 | 0 |
| 2 | PODARI | 13:09 | 5 |
| 3 | VARVOR RAM. | 13:22 | 12 |
| 4 | RADOVAN | 13:32 | 9 |
| 5 | RADOVAN FERMA | 13:35 | 3 |
| 6 | INTORSURA | 13:38 | 3 |
| 7 | LIPOV RAM | 13:43 | 4 |
| 8 | LIPOVU | 13:45 | 1 |
| 37 | |||
| Întors Alte curse întors | |||
| * | Stație | Oră | Km |
| 1 | LIPOVU | 12:00 | 0 |
| 2 | LIPOV RAM | 12:02 | 1 |
| 3 | INTORSURA | 12:07 | 4 |
| 4 | RADOVAN FERMA | 12:10 | 3 |
| 5 | RADOVAN | 12:13 | 3 |
| 6 | VARVOR RAM. | 12:23 | 9 |
| 7 | PODARI | 12:36 | 12 |
| 8 | CRAIOVA SUD II | 12:45 | 5 |
| 37 | |||
Alte curse disponibile pentru traseul Craiova -> Lipovu
| * | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autobuz | 07:00 | 07:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 2 | Autobuz | 11:00 | 11:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 3 | Autobuz | 15:30 | 16:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
| 4 | Autobuz | 18:00 | 18:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă |
Programul de transport
Trasee care nu se efectueaza la aceasta data: T004 - Craiova -> Melinești -> Tălpaș T005 - Craiova -> Goiești -> Melinești T010 - Craiova -> Ghercești -> Calinești T062 - Craiova -> Sălcuța -> Corlate T087 - Băilești -> Cârna -> Bechet
DescarcăTarife
La această dată nu sunt aprobate tarifele de călătorie. Este în curs de desfășurare procedura de achiziție publică a serviciului de transport județean de persoane.
Tarife prestații specifice C.J. Dolj