Traseu CRAIOVA NORD -> MOTATEI RAM.
		Hartă CRAIOVA NORD -> MOTATEI RAM.
		
	
			Legendă: 
			 Plecare
Plecare
			 Stație intermediară
Stație intermediară
			 Sosire
Sosire
		
	 Plecare
Plecare
			 Stație intermediară
Stație intermediară
			 Sosire
Sosire
		
		Detaliile traseului CRAIOVA NORD -> MOTATEI RAM.
	
	| Operator: | S.C. ALEXTOUR TRANS S.R.L. | 
| Tip transport: | Autobuz | 
| Cod traseu: | 058 | 
| Zile de circulație - Dus: | Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică | 
| Zile de circulație - Întors: | Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică | 
| Descarcă traseul: | |
| Tarife: | 0-5 Km - 0,4 lei/călător x Km 5-10 Km - 0,4 lei/călător x Km 10-15 Km - 0,27 lei/călător x Km 15-20 Km - 0,27 lei/călător x Km 20-25 Km - 0,27 lei/călător x Km 25-30 Km - 0,23 lei/călător x Km 30-35 Km - 0,23 lei/călător x Km 35-40 Km - 0,23 lei/călător x Km 40-45 Km - 0,23 lei/călător x Km 45-50 Km - 0,23 lei/călător x Km 50-55 Km - 0,23 lei/călător x Km 55-60 Km - 0,23 lei/călător x Km 60-70 Km - 0,22 lei/călător x Km | 
| Dus Alte curse dus | |||
| * | Stație | Oră | Km | 
| 1 | CRAIOVA NORD | 08:45 | 0 | 
| 2 | PODARI FABRICA | 09:05 | 11 | 
| 3 | VARVOR RAM. | 09:20 | 12 | 
| 4 | RADOVAN | 09:32 | 10 | 
| 5 | PERISOR PRIMARIE | 09:44 | 10 | 
| 6 | PERISOR | 09:47 | 3 | 
| 7 | GIUBEGA ROMPETROL | 09:50 | 3 | 
| 8 | GIUBEGA POLITIE | 09:53 | 2 | 
| 9 | GALICEA MARE MOARA | 10:00 | 6 | 
| 10 | GALICEA MARE CENTRU | 10:05 | 5 | 
| 11 | MOTATEI RAM. | 10:09 | 4 | 
| 12 | MOTATEI | 10:15 | 5 | 
| 71 | |||
| Întors Alte curse întors | |||
| * | Stație | Oră | Km | 
| 1 | MOTATEI | 14:00 | 0 | 
| 2 | MOTATEI RAM. | 14:06 | 5 | 
| 3 | GALICEA MARE CENTRU | 14:10 | 4 | 
| 4 | GALICEA MARE MOARA | 14:15 | 5 | 
| 5 | GIUBEGA POLITIE | 14:22 | 6 | 
| 6 | GIUBEGA ROMPETROL | 14:25 | 2 | 
| 7 | PERISOR | 14:28 | 3 | 
| 8 | PERISOR PRIMARIE | 14:31 | 3 | 
| 9 | RADOVAN | 14:43 | 10 | 
| 10 | VARVOR RAM. | 14:55 | 10 | 
| 11 | PODARI FABRICA | 15:10 | 12 | 
| 12 | CRAIOVA NORD | 15:30 | 11 | 
| 71 | |||
			Alte curse disponibile pentru traseul Craiova -> Moţăţei
		
		| * | Tip transport | Plecare | Sosire | Zile de circulație | Acțiune | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autobuz | 07:00 | 08:30 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 2 | Autobuz | 12:15 | 13:45 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 3 | Autobuz | 15:45 | 17:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
| 4 | Autobuz | 17:45 | 19:15 | L Ma Mi J V S D | Vezi hartă | 
Programul de transport
				Trasee care nu se efectueaza la aceasta data: T004 - Craiova -> Melinești -> Tălpaș T005 - Craiova -> Goiești -> Melinești T010 - Craiova -> Ghercești -> Calinești T062 - Craiova -> Sălcuța -> Corlate T087 - Băilești -> Cârna -> Bechet
DescarcăTarife
				La această dată nu sunt aprobate tarifele de călătorie. Este în curs de desfășurare procedura de achiziție publică a serviciului de transport județean de persoane.
Tarife prestații specifice C.J. Dolj